实时更新 · 24小时不间断 · 精准赛事数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 18 | 76.3% | ↑ |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 22 | 71.1% | ↓ |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 53 | 23 | 69.7% | ↑ |
| 4 | 洛杉矶快船 | 50 | 26 | 65.8% | - |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 48 | 28 | 63.2% | ↑ |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 30 | 60.5% | ↓ |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 61 | 15 | 80.3% | ↑ |
| 2 | 纽约尼克斯 | 52 | 24 | 68.4% | ↑ |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 51 | 25 | 67.1% | ↓ |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 50 | 26 | 65.8% | ↑ |
| 5 | 费城76人 | 44 | 32 | 57.9% | - |
| 6 | 迈阿密热火 | 42 | 34 | 55.3% | ↓ |
2024-01-15 · 阅读 12.8万
2024-01-15 · 阅读 9.5万
2024-01-14 · 阅读 8.2万
2024-01-14 · 阅读 15.3万
| 球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.8 | 9.2 | 9.8 |
| 扬尼斯 | 雄鹿 | 31.5 | 11.8 | 5.7 |
| 谢伊·吉尔杰斯 | 雷霆 | 31.2 | 5.5 | 6.2 |
| 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.8 | 8.5 | 4.8 |
| 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.6 | 7.3 | 8.1 |